新校区扩建项目大学生创新创业中心(已完结)
    文章来源:
              2025年04月30日 10:40        阅读:[] 
    
    
 
  
   | 项目名称 | 桂林航天工业学院新校区扩建项目大学生创新创业中心 | 项目坐落 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 
  
   | 建设规模 | 7836.54平方米 | 占地面积 | 1668.24平方米 | 
  
   | 建筑施工许可 | 编号450300202304250201 | 立项批复投资 | 
 | 
  
   | 勘察单位 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 可研批复投资 | 2113.44万元 | 
  
   | 施工单位 | 中铁装配式建筑科技有限公司 | 初设批复投资概算 | 2452.92万元(建设工程费2112.58万元) | 
  
   | 设计单位 | 桂林市建筑设计研究院 | 招标控制价 | 1997.17万元 | 
  
   | 监理单位 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 中标价(工期) | 16768301.91元(330日历天) | 
  
   | 计划开工时间 | 2023年4月25日 | 计划竣工时间 | 2024年3月20日 | 
  
   | 实际开工时间 | 2023年5月11日 | 实际竣工时间 | 2025年1月13日完成竣工验收 | 
 
 
  
   | 截止日期  (年月日) | 工程形象进度 | 其他 | 
  
   | 2025-3-28 | 室外附属施工。 | 
 | 
  
   | 2025-2-27 | 完成竣工验收以及对主体楼栋建筑验收中发现的问题进行整改。 | 现场照片 | 
  
   | 2025-1-23 | 完成建设工程质量竣工验收。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-12-30 | 完成合同内约定的施工内容95%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-12-08 | 正在进行外墙板,玻璃幕墙安装、水电及消防安装。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-11-6 | 室内装修完成80%、水电安装完成60%,正在进行外墙板安装及室内地砖铺装。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-10-8 | 室内装修及水电安装完成65%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-9-2 | 正在铺装外墙一体化板及地面地砖。 
 | 现场照片 | 
  
   | 2024-7-30 | 室内装修及水电安装完成60%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-6-30 | 室内装修及水电安装完成至50%、消防完成至50%、外立面装饰完成40%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-5-30 | 室内装修及水电安装完成40%、消防完成20%、外立面装饰完成20%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-4-30 | 完成砌筑,正在进行抹灰及水电安装。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-3-4 | 完成室内砖墙的砌筑。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-12-30 | 完成主体结构封顶。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-11-30 | 北面完成5层楼面浇筑,南面完成四层楼面浇筑,砖墙砌筑完成5%。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-10-30 | 完成北面完成三层楼面施工,南面完成二层楼面施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-9-30 | 完成基础工程的施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-8-30 | 地基处理已经完成,基础施工完成60%。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-7-27 | CFG桩浇灌完成,2023.7.20到目前为止清理浮土至设计标高。 | 现场照片 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:新校区扩建项目科技活动中心(已完结)
        下一条:新校区扩建项目行政办公及院系教师办公楼(已完结)
    
    【关闭】