新校区扩建项目食堂(已完结)
    文章来源:
              2024年12月27日 10:42        阅读:[] 
    
    
 
  
   | 项目名称 | 桂林航天工业学院新校区扩建项目食堂 | 项目坐落 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 
  
   | 建设规模 | 7966.17平方米 | 占地面积 | 2296.50平方米 | 
  
   | 建筑施工许可 | 编号450300202304250301 | 立项批复投资 | 
 | 
  
   | 勘察单位 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 可研批复投资 | 3548.23万元 | 
  
   | 施工单位 | 中铁装配式建筑科技有限公司 | 初设批复投资概算 | 建安费3544.91万元 | 
  
   | 设计单位 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 招标控制价 | 1921.15万元 | 
  
   | 监理单位 | 广西高质建设管理咨询有限公司 | 中标价(工期) | 15733173.24元(330日历天) | 
  
   | 计划开工时间 | 2023年4月25日 | 计划竣工时间 | 2024年3月20日 | 
  
   | 实际开工时间 | 2023年5月11日 | 实际竣工时间 | 2024年10月31日完成竣工验收 | 
 
 
  
   | 截止日期  (年月日) | 工程形象进度 | 其他 | 
  
   | 2024-12-27 | 室外附属工程施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-12-8 | 验收发现问题整改及室外附属工程施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-11-6 | 完成竣工验收,正在进行室外附属工程铺砖、道路硬化等。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-10-8 | 基本完成主体工程的建设,水电安装及室内外装修完成至95%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-9-2 | 基本完成主体工程的建设。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-7-30 | 水电安装及室内外装修完成85%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-6-30 | 完成室内装修完成至85%、消防完成至60%、外立面装饰完成至60%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-5-30 | 完成室内装修完成80%、消防完成40%、外立面装饰完成40%。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-4-30 | 正在进行外墙板施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2024-3-4 | 进行室内水电管线的敷设。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-12-30 | 完成主体结构验收。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-11-30 | 完成主体结构封顶、砖墙砌筑完成30%。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-10-30 | 完成四层楼面施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-9-26 | 首层地梁的浇筑及二层楼板模板和内架的搭设。 
 | 现场照片 | 
  
   | 2023-8-30 | 食堂基础工程,西边区域完成70%,东边区域基础工程已经全部完成,现在进行一楼地梁施工。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-7-27 | 完成基础验槽,浇筑垫层;基础承台钢筋绑扎及模板安装加固,浇筑承台;桩试验清理桩间土;目前为地基基础验收做准备。 | 现场照片 | 
  
   | 2023-05-30 | 食堂土方开挖完成60%。 | 现场照片 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 
 
        上一条:新校区扩建项目行政办公及院系教师办公楼(已完结)
        下一条:新校区扩建项目图书馆及学术报告厅(已完结)
    
    【关闭】